Зимние дорожные испытания 1000 км с 40 автомобилями показывают, что электромобили могут конкурировать с газовыми автомобилями
Электромобили, или EV, быстро набирают обороты как жизнеспособные альтернативы традиционным транспортным средствам двигателя сгорания. Но люди все еще беспокоятся о диапазоне и времени зарядки, особенно в холодную погоду, и часто эти две являются основными причинами колебаний среди потенциальных покупателей. Недавний независимый тест, проведенный в Финляндии, демонстрирует, что электромобили не только способны обрабатывать долгие зимние поездки, но и даже превзойти автомобили с бензином с точки зрения общего времени в пути.
Процедура тестирования световых транспортных средств Финляндии вывела 41 различные модели EV на тест, подвергая их маршруту 1000 км при температурах замерзания в диапазоне от 1 ° C до -4 ° C. Цель была очень проста — определить общее время в пути, включая остановки зарядки, и сравнить ее с ожидаемым временем для автомобиля двигателя сгорания на том же маршруте. Результаты были в подавляющем большинстве положительных для электромобилей.
Более ранний национальный опрос показал, что большинство финских водителей бензиновых автомобилей, по оценкам, 621-мильная поездка займет от 14 до 15 часов. Впечатляюще, все, кроме четырех из электромобилей в тесте, завершили путешествие менее чем за 15 часов. 15 эВ финишировали менее чем за 13 часов, со средним временем поездки для всех электромобилей посадка чуть менее 13 часов и 33 минуты.
Большой расстояние Tesla Model S 2021 года стал общим победителем, завершив поездку всего за 12 часов и 15 минут. Это включало в общей сложности 1 час и 6 минут, проведенных, достигая энергоэффективности 4,68 км за кВтч. Горячим на пятках был одиночный мотор Polestar 2 Polestar 2, финишировав за 12 часов и 19 минут с ровно 1 час зарядки и эффективностью 4,92 км за кВтч.
Во время теста некоторые электромобили требовали более длительного времени зачисления. Более старая модель Tesla Model S 85 потратила почти три с половиной часа. Самые быстрые модели зарядки, 2021 Audi E-Tron GT и 2025 Xpeng G6 AWD, потребовались только 52 минуты для всей поездки.
В конечном счете, общее время поездки, включая зарядку, является наиболее важной метрикой для водителей. Прибытие в пункт назначения раньше означает избегать пребывания в течение ночи и связанных с ними расходов. Для ведущих электромобилей в тесте Финляндии остановки зарядки обычно были короткими, от 20 до 40 минут каждый.
В пути такой длины регулярные перерывы необходимы для любого водителя, независимо от транспортного средства, на котором он ездит. Эти остановки зарядки предоставляют идеальные возможности для отдыха и напитков, и, поскольку они не так долго, довольно легко комфортно интегрировать их в путешествие без значительных задержек.
Этот интересный реальный тест рассеивает многие опасения по поводу диапазона и зарядки тревоги. Результаты показывают, что будущее электромобилей как для повседневного, так и для расстояния транспорта выполнимо, но это зависит от надежной и обильной зарядной сети. Вот полные результаты теста:
Модель | Общее время | Время вождения | Время зарядки | Зарядка останавливается | Энергоэффективность |
---|---|---|---|---|---|
2021 Tesla Model S LR | 12:15:00 | 11:09:00 | 01:06:00 | 3 | 4,68 км/кВтч |
2025 Polestar 2 LR Одиночный двигатель | 12:19:00 | 11:19:00 | 01:00:00 | 3 | 4,92 км/кВтч |
2022 Nio ET7 LR | 12:20:00 | 11:06:00 | 01:14:00 | 4 | 3,85 км/кВтч |
2023 Hyundai Ioniq 6 AWD | 12:22:00 | 11:17:00 | 01:05:00 | 3 | 5,04 км/кВтч |
2024 Kia EV3 81 кВтч | 12:22:00 | 11:04:00 | 01:18:00 | 3 | 4,73 км/кВтч |
2021 Audi E-Tron GT Quattro | 12:31:00 | 11:39:00 | 00:52:00 | 3 | 4,17 км/кВтч |
2021 Kia EV6 RWD 77 кВтч | 12:37:00 | 11:09:00 | 01:28:00 | 4 | 4,22 км/кВтч |
2024 Xpeng G6 AWD Performance | 12:40:00 | 11:48:00 | 00:52:00 | 3 | 4,84 км/кВтч |
2025 Kia EV6 GT-Line | 12:40:00 | 11:31:00 | 01:09:00 | 3 | 4,78 км/кВтч |
2022 Kia ev6 gt | 12:44:00 | 11:16:00 | 01:28:00 | 5 | 3,89 км/кВтч |
2023 Tesla Model 3 SR | 12:44:00 | 11:14:00 | 01:30:00 | 4 | 5,2 км/кВтч |
2021 Производительность Tesla Model 3 | 12:46:00 | 11:24:00 | 01:22:00 | 6 | 4,41 км/кВтч |
2023 Kia ev9 gt-line awd | 12:47:00 | 11:37:00 | 01:10:00 | 3 | 3,83 км/кВтч |
2024 VW ID.7 Tourer | 12:55:00 | 11:30:00 | 01:25:00 | 3 | 4,46 км/кВтч |
2024 VW ID.7 Tourer GTX | 13:10:00 | 10:59:00 | 02:11:00 | 4 | 4,01 км/кВтч |
2024 VW ID.7 GTX | 13:11:00 | 11:53:00 | 01:18:00 | 4 | 4,54 км/кВтч |
2024 Ford Explorer RWD LR | 13:15:00 | 11:42:00 | 01:33:00 | 4 | 4,59 км/кВтч |
2024 Polestar 3 LR Dual Motor | 13:16:00 | 11:30:00 | 01:46:00 | 3 | 3,7 км/кВтч |
2022 Tesla Model Y LR | 13:17:00 | 11:38:00 | 01:39:00 | 4 | 5,23 км/кВтч |
2019 Audi E-Tron 50 Quattro | 13:20:00 | 11:07:00 | 02:13:00 | 6 | 3,67 км/кВтч |
2021 Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 13:24:00 | 11:33:00 | 01:51:00 | 5 | 3,4 км/кВтч |
2022 MG4 Luxury 64 кВтч | 13:28:00 | 11:45:00 | 01:43:00 | 4 | 5 км/кВтч |
2022 Tesla Model Y производительность Y | 13:30:00 | 11:30:00 | 02:00:00 | 4 | 4,07 км/кВтч |
2021 BMW I4 M50 | 13:35:00 | 11:56:00 | 01:39:00 | 4 | 4,55 км/кВтч |
2021 Hyundai Ioniq 5 AWD 77 кВтч | 13:42:00 | 11:54:00 | 01:48:00 | 5 | 4,31 км/кВтч |
2019 Tesla Model 3 LR | 13:43:00 | 12:01:00 | 01:42:00 | 4 | 4,3 км/кВтч |
Производительность Tesla Model 3 2019 года | 13:43:00 | 11:48:00 | 01:55:00 | 5 | 3,77 км/кВтч |
2021 Polestar 2 LR Dual Motor | 13:53:00 | 11:29:00 | 02:24:00 | 5 | 4,49 км/кВтч |
2022 Tesla Model Y Производительность Y (с коробкой на крыше) | 13:58:00 | 12:11:00 | 01:47:00 | 5 | 4,28 км/кВтч |
2023 Volvo Ex30 Single Motor LR | 13:59:00 | 12:01:00 | 01:58:00 | 4 | 4,78 км/кВтч |
2021 Tesla Model Y LR | 14:01:00 | 11:59:00 | 02:20:00 | 4 | 4,31 км/кВтч |
2023 Volvo Ex30 Twin Motor | 14:01:00 | 11:41:00 | 02:20:00 | 6 | 4,41 км/кВтч |
2024 Mercedes EQE 300 | 14:19:00 | 12:30:00 | 01:49:00 | 4 | 4,36 км/кВтч |
2020 Kia E-Niro 64 кВтч | 14:32:00 | 11:42:00 | 02:50:00 | 4 | 5,17 км/кВтч |
2021 Ford Mustang Mach-e lr awd | 14:46:00 | 11:40:00 | 03:06:00 | 4 | 3,72 км/кВтч |
2021 VW ID.3 Чистая производительность | 14:47:00 | 11:53:00 | 02:54:00 | 6 | 5,04 км/кВтч |
2022 VW ID.5 Pro 2022 | 14:55:00 | 12:00:00 | 02:55:00 | 4 | 4,47 км/кВтч |
2020 VW ID.3 Pro 58 KW 2020 | 15:15:00 | 11:47:00 | 03:28:00 | 7 | 4,7 км/кВтч |
2013 Tesla Model S 85 | 15:16:00 | 11:47:00 | 03:29:00 | 7 | 4,06 км/кВтч |
2022 VW id.buzz 2022 | 15:18:00 | 12:22:00 | 02:56:00 | 5 | 3,6 км/кВтч |
2024 Mercedes Esprinter | 15:35:00 | 12:56:00 | 02:39:00 | 3 | 2,85 км/кВтч |
Источник
- Xiaomi готовится экспортировать свой SU7 за рубежом - 11 февраля, 2025
- Audi расширяет линейку Q4 E-Tron с новой версией начального уровня - 11 февраля, 2025
- Byd раскрывает последнюю версию своего «Божьего глаза» ADAS - 11 февраля, 2025