Автотрейдер назвал 12 лучших электромобилей и гибридов 2019 года
«Сегодня существует множество очень хороших электромобилей по самым разным ценам, и технология электромобилей продолжает развиваться», — сказал Брайан Муди, исполнительный редактор Autotrader. «Покупатели электромобилей должны помнить, что, несмотря на зачастую более высокую начальную цену покупки по сравнению с автомобилями с бензиновым двигателем аналогичной мощности, по большей части электромобили более удобы в управлении и требуют меньше технического обслуживания, чем традиционный автомобиль».
Помимо квалификатора и даты продажи в 2019 году, редакторы Autotrader учитывали некоторые объективные факторы, включая максимальный диапазон, диапазон только для электрических устройств (для PHEV) и цену. Другие факторы, такие как управляемость и стоимость, носили более субъективный характер.
| Транспортное средство | Цена | Информация о диапазоне автомобилей |
| 2020 Chevrolet Bolt Premier (EV) | $ 41895 | Общая дальность: 415км |
| 2019 Chrysler Pacifica Hybrid Limited (PHEV) | $ 47290 | Радиус действия: 51км; Общая дальность: 835км |
| Honda Clarity 2019 года (PHEV) | $ 34330 | Радиус действия: 75км; Общая дальность: 547км |
| 2019 Hyundai Kona Electric SEL | $ 38045 | Общая дальность: 415км |
| 2019 Jaguar i-Pace HSE (EV) | $ 81525 | Общая дальность: 375км |
| 2019 Kia Niro EV EX | $ 39545 | Общая дальность: 384км |
| 2020 Lincoln Aviator Grand Touring (PHEV) | $ 69895 | Диапазон только для электричества: 28км (оценка Линкольна);Общий диапазон: TBD |
| 2019 Mitsubishi Outlander PHEV SEL | $ 36890 | Радиус действия: 35км; Общая дальность: 498км |
| 2019 Nissan Leaf S Plus | $ 37445 | Общая дальность: 363км |
| 2019 Porsche Panamera 4 электронный гибрид Sport Turismo (PHEV) | $ 108150 | Радиус действия: 22км; Общая дальность: 788км |
| 2019 Tesla Model 3 Single Motor (EV) | $ 40190 | Общая дальность: 386км |
| 2020 Volvo XC60 T8 Momentum (PHEV) | $ 55590 | Радиус действия: 30км; Общая дальность:836 |

